| Year | Winner | Result | Runner-up | Final venue | Host nation(s) | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 291/8 (60 overs) | West Indies won by 17 runs[11] | 274 all out (58.4 overs) | Lord's, London | England | 24,000 |
| 1979 | 286/9 (60 overs) | West Indies won by 92 runs[16] | 194 all out (51 overs) | Lord's, London | England | 32,000 |
| 1983 | 183 all out (54.4 overs) | India won by 43 runs[20] | 140 all out (52 overs) | Lord's, London | England | 30,000 |
| 1987 | 253/5 (50 overs) | Australia won by 7 runs[21] | 246/8 (50 overs) | Eden Gardens, Kolkata,India | India, Pakistan | 95,000 |
| 1992 | 249/6 (50 overs) | Pakistan won by 22 runs[23] | 227 all out (49.2 overs) | MCG, Melbourne, Australia | Australia, New Zealand | 87,182 |
| 1996 | 245/3 (46.2 overs) | Sri Lanka won by 7 wickets[25] | 241/7 (50 overs) | Gaddafi Stadium, Lahore,Pakistan | India, Pakistan, Sri Lanka | 62,645 |
| 1999 | 133/2 (20.1 overs) | Australia won by 8 wickets[28] | 132 all out (39 overs) | Lord's, London | England, Wales, Ireland, Scotland, Netherlands | 30,000 |
| 2003 | 359/2 (50 overs) | Australia won by 125 runs[30] | 234 all out (39.2 overs) | Wanderers, Johannesburg,South Africa | Kenya, South Africa, Zimbabwe | 32,827 |
| 2007 | 281/4 (38 overs) | Australia won by 53 runs | 215/8 (36 overs) | Kensington Oval, Bridgetown | West Indies | 28,108 |
| 2011 | 277/4 (48.2 overs) | India won by 6 wickets[35] | 274/6 (50 overs) | Wankhede Stadium,Mumbai, India | Bangladesh, India, Sri Lanka | 42,000 |
| 2015 | 186/3 (33.1 overs) | Australia won by 7 wickets | 183 all out (45 overs) | MCG, Melbourne, Australia | Australia, New Zealand | 93,013 |
Results by country
| National team | Final appearances | Winners | Runners-up | Years won | Years runners-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 1987, 1999,2003,2007, 2015. | 1975, 1996 | |
| 3 | 2 | 1 | 1983, 2011 | 2003 | |
| 3 | 2 | 1 | 1975, 1979 | 1983 | |
| 3 | 1 | 2 | 1996 | 2007, 2011 | |
| 2 | 1 | 1 | 1992 | 1999 | |
| 3 | 0 | 3 | – | 1979, 1987,1992 | |
| 1 | 0 | 1 | – | 2015 |








0 comments:
Post a Comment